Commit Graph

20 Commits (854aca18cd62fc12a427c7f38170a2906f7ffa12)

Author SHA1 Message Date
徐景良 1e84834d6e merge 2026-03-10 14:50:31 +08:00
徐景良 3c12bce449 merge 2026-03-09 08:29:28 +08:00
徐景良 bf6a3166cc merge 2025-12-06 13:34:15 +08:00
徐景良 fa8f413ad9 merge 2025-11-17 09:03:11 +08:00
徐景良 8a8e26324a merge 2025-11-17 08:30:48 +08:00
徐景良 59d4c93df0 merge 2025-11-12 14:37:09 +08:00
徐景良 44a5902ce5 merge 2025-11-10 16:22:46 +08:00
zhufu 733756cb1f 当有火情上报时,下面的切换按钮对应得进入警报状态进行闪烁 2025-11-08 16:49:29 +08:00
徐景良 6a8fa330cf merge 2025-11-03 13:09:30 +08:00
徐景良 bb2c936edf 海康视频监控隐藏 2025-10-31 08:47:36 +08:00
徐景良 136caac3d4 Merge branch 'main' of http://123.132.248.154:10000/gitY/LinYeFangHuo 2025-10-29 11:02:31 +08:00
zhufu ec919b1e4a 设备菜单组件修改 2025-10-27 16:04:07 +08:00
徐景良 1825319c23 merge 2025-10-27 13:45:49 +08:00
zhufu 72faf7011e 批量操作上传图片 2025-04-10 10:35:56 +08:00
zhufu 40a02e6ec7 批量操作弹窗画面 2025-04-10 10:05:38 +08:00
zhufu aa20d62abb 设备菜单组件及功能菜单组件的修改优化 2025-03-28 11:00:37 +08:00
zhufu 74d46d4edd 历史标绘组件( 未对接接口 ) 2025-03-28 08:50:16 +08:00
zhufu 03b50971e5 标绘资源组件实现可以在地图上进行标绘 并导出JSON文件 2025-03-12 16:23:11 +08:00
zhufu 218294b63b 功能菜单组件 2025-03-11 15:31:47 +08:00
zhufu 84c96eac21 标绘资源组件 2025-03-10 16:47:44 +08:00