Commit Graph

113 Commits (e7dc1e86a2e59829bfc40f7d93db00e716103811)

Author SHA1 Message Date
徐景良 93dc385dc5 监控和无人机弹窗重叠 2025-04-21 15:55:02 +08:00
徐景良 2679fd7316 输入框问题 2025-04-03 15:38:27 +08:00
徐景良 4c996eb616 面积计算 2025-03-29 17:03:13 +08:00
徐景良 15d173c547 不同地类分割 2025-03-21 16:08:51 +08:00
徐景良 51d783eac7 merge: 2025-03-21 09:41:18 +08:00
徐景良 c450b09e30 图斑分割还原合并优化 2024-12-02 16:46:48 +08:00
徐景良 468dc0599a 线分割MultiPolygon和Polygon图斑,多features分割数据处理 2024-12-02 14:20:50 +08:00
徐景良 6bc982a2de 数据中心航飞影像叠加遥感影像 2024-11-29 08:59:47 +08:00
徐景良 d8b74f3420 热力图调整 2024-11-27 08:23:37 +08:00
徐景良 7f0a238a48 mapbox token更换 2024-11-26 16:47:51 +08:00
滕嵩 ead6615167 云查询按照要求修改样式 2024-11-15 10:45:50 +08:00
滕嵩 1bc47f58d1 云查询接受推送功能bug修正 2024-10-25 15:21:41 +08:00
滕嵩 5864346394 云查询查询时添加县区,云查询管理、成果添加县区参数 2024-10-23 13:52:39 +08:00
滕嵩 64176cd4fa 在查看图斑时云查询查看进度、可重复查看结果 2024-10-21 16:56:58 +08:00
徐景良 c826369344 merge 2024-10-18 15:53:25 +08:00
徐景良 a4615df0f0 附件预览、成果地图优化 2024-10-18 15:38:00 +08:00
滕嵩 5fbcc37f34 云查询问题修正 2024-10-15 17:08:44 +08:00
徐景良 f7fdb7ed83 merge 2024-10-15 10:43:16 +08:00
滕嵩 0582c68d81 云查询、成果的小bug修正 2024-10-07 16:50:56 +08:00
滕嵩 2ef9b4c8b4 航飞图片二层树按时间顺序排序 2024-09-29 17:33:51 +08:00
徐景良 08c364c04a 图斑分割提交表单数据中总面积、农用地面积、耕地面积、永久基本农田面积数据空值校验,设置空值的默认值为“0.00”,问题修复同步到违法用地、非法采矿、耕地非粮化、终点问题、巡查审计专题。 2024-09-26 10:11:41 +08:00
徐景良 64a9715c2f 分割坐标精度处理,图片方位角修改 2024-09-19 17:16:59 +08:00
徐景良 3745b9bd11 Turf包更换 2024-09-18 17:18:34 +08:00
徐景良 628be8cce8 地类分割 2024-09-13 15:47:41 +08:00
徐景良 4a4377cc31 拆除复耕、补办手续 2024-09-11 17:40:48 +08:00
徐景良 3fb427e337 shp图斑分割 2024-09-10 16:41:53 +08:00
徐景良 8dd7788edb pnpm install jszip; pnpm install shp.js 2024-09-09 17:04:30 +08:00
徐景良 b631f44dc9 Merge branch 'main' of http://123.132.248.154:10000/HC_YFZX/CaiYuanYiTiHua 2024-09-09 09:11:40 +08:00
徐景良 f816fe9266 merge 2024-09-09 09:11:36 +08:00
Zhufu 77eef8ea56 云查询发起接口传递caseno 2024-09-04 10:16:37 +08:00
徐景良 cc6034a042 merge 2024-08-31 17:41:03 +08:00
徐景良 c8cb40e1d9 merge 2024-08-28 08:26:37 +08:00
徐景良 e6abdbfcfe 坐标系转换、搜索优化、地图白板…… 2024-08-24 17:20:15 +08:00
徐景良 8b08c82d58 冲突修改 2024-08-23 09:23:22 +08:00
徐景良 49de44851e merge 2024-08-23 08:25:26 +08:00
石超 f64f04142e 更换方位角图标 2024-08-23 08:23:32 +08:00
徐景良 3a887b70ce 本地geojson删除 2024-08-19 17:26:11 +08:00
徐景良 891a59d0db 方位角、镇界 2024-08-19 10:51:59 +08:00
徐景良 695748d70e merge 2024-08-13 11:22:15 +08:00
徐景良 309dc4f561 merge 2024-08-10 17:46:16 +08:00
徐景良 4caecb9a1a merge 2024-08-10 16:52:25 +08:00
刘妍 eb3cba0e12 图片路径修改 2024-08-09 09:11:15 +08:00
Zhufu 20f0f9a048 点击开始展示云查询 2024-08-01 10:05:03 +08:00
Zhufu a275ddaae4 云查询入口 2024-08-01 09:25:50 +08:00
Zhufu 15be279052 云查询入口 2024-07-31 16:56:09 +08:00
徐景良 4555e89da6 地图汇聚、大屏修改 2024-07-31 15:48:11 +08:00
Zhufu a1f0d2ae0d 云查询入口 2024-07-31 09:58:30 +08:00
徐景良 67eb8365e8 merge 2024-07-30 17:45:37 +08:00
徐景良 3f0395337b merge 2024-07-30 17:29:41 +08:00
徐景良 1fe97d6caa merge 2024-07-30 11:35:48 +08:00