Commit Graph

1589 Commits (919742e6448e114592f7fb7699ad5e184dc45592)

Author SHA1 Message Date
zhufu 919742e644 下拉多选框问题修改 2025-02-17 15:23:44 +08:00
zhufu 1102ec514d 接收办理画面与图斑调整画面区分 2025-02-17 13:40:36 +08:00
zhufu d924755e6c 图斑列表当前状态筛选 与其他专题一样为多选修改 2025-02-17 11:19:32 +08:00
zhufu ced210c0a4 非粮化 图版列表问题修改 2025-02-17 10:19:56 +08:00
zhufu 60c1f8e782 整改审核接口修改 2025-02-17 08:57:46 +08:00
zhufu 8153df409f 图斑列表导出excel问题修改 2025-02-14 16:45:00 +08:00
zhufu c45ed3b521 表单卡片组显示tabs页不正常修改 2025-02-14 16:19:38 +08:00
zhufu 81e3521c55 非粮化 图斑列表当前状态筛选条件修改 2025-02-14 14:36:43 +08:00
zhufu 595cef1257 非粮化,图斑列表修改 2025-02-14 11:28:33 +08:00
zhufu bb7b31fcab 非粮化,填报审核,整改审核画面修改 2025-02-14 09:29:21 +08:00
zhufu 44be9425e4 矿产查处卡片组与填报卡片组相互影响问题修改 ROLLBACK 2025-02-10 10:51:16 +08:00
zhufu 88b0c13e4f 矿产查处卡片组与填报卡片组相互影响问题修改 ROLLBACK 2025-02-10 10:47:05 +08:00
zhufu 1f46ab2c3e 矿产查处卡片组与填报卡片组相互影响问题修改 2025-02-08 16:50:02 +08:00
zhufu d99075f57f 矿产查处卡片组与填报卡片组相互影响问题修改 2025-02-08 15:40:04 +08:00
zhufu 5ad2ed7a2c Merge branch 'main' of http://123.132.248.154:10000/HC_YFZX/CaiYuanYiTiHua 2025-01-24 15:42:59 +08:00
zhufu 2c74166a5d 表单按钮和表单同时出现 2025-01-24 15:42:45 +08:00
滕嵩 15a0567b4a 成果管理-影像-生成缩略图的参数进行坐标系的检查与转换 2025-01-24 15:11:04 +08:00
滕嵩 df314c9ad6 成果管理-影像-跳转坐标转化公式修改 2025-01-24 14:15:04 +08:00
zhufu 2626430c64 表单卡片组两层嵌套时,切换第一层卡片组第二层卡片组的必填项丢失,校验出现问题修改 2025-01-24 10:45:23 +08:00
zhufu fb5d9dc0fd 注释掉违法用地已审核的SHP导出功能 2025-01-21 16:37:58 +08:00
zhufu 38e3e81fb1 判读 违法用地,非法采矿 待审核和已审核画面添加导出SHP功能 2025-01-21 16:33:20 +08:00
zhufu 3158f12eb0 判读 违法用地,非法采矿 待审核和已审核画面添加导出SHP功能 2025-01-21 15:21:50 +08:00
zhufu 808b628215 Merge branch 'main' of http://123.132.248.154:10000/HC_YFZX/CaiYuanYiTiHua 2025-01-20 17:05:24 +08:00
zhufu b0058cc7fe 重点问题一二类名称修改 2025-01-20 17:05:15 +08:00
滕嵩 fd441f2967 正式环境云查询叠加图片问题修正 2025-01-17 16:22:21 +08:00
zhufu f09900d426 卡片组的嵌套情况下校验丢失问题修改 2025-01-10 16:30:36 +08:00
徐景良 3cb31013fd 年份选择 2025-01-02 16:30:42 +08:00
徐景良 949970711a Merge branch 'main' of http://123.132.248.154:10000/HC_YFZX/CaiYuanYiTiHua 2025-01-02 16:19:05 +08:00
徐景良 7c4d8acedb 大屏日期组件更新 2025-01-02 16:19:01 +08:00
滕嵩 7e1c870f83 成果管理、展示-影像按照鼠标拖动缩放;针对todesk的环境加速加载geoserver影像图层 2024-12-18 13:33:44 +08:00
徐景良 52a44f42bb Merge branch 'main' of http://123.132.248.154:10000/HC_YFZX/CaiYuanYiTiHua 2024-12-13 10:24:51 +08:00
徐景良 7b01b74631 拖动范围限制 2024-12-13 10:24:46 +08:00
滕嵩 4cc048bb26 成果管理-影像管理-叠加地图优化 2024-12-12 11:36:11 +08:00
滕嵩 41e2a6391c 影像缩略图更新-选择表格弹窗优化、影响先叠加总缩略图、再叠加分割好的 2024-12-10 16:06:00 +08:00
滕嵩 f685ae67d7 影像周数-切割缩略图提升清晰度,在叠加到地图上 2024-12-10 13:35:19 +08:00
徐景良 44ed0610ff Merge branch 'main' of http://123.132.248.154:10000/HC_YFZX/CaiYuanYiTiHua 2024-12-09 15:29:14 +08:00
徐景良 48cc612aed 地图控制按钮移除 2024-12-09 15:29:08 +08:00
zhufu 59694469a0 首页详情隐藏地图修改 2024-12-09 11:11:14 +08:00
zhufu 01616e41a6 首页详情隐藏地图修改 2024-12-09 10:11:29 +08:00
滕嵩 6a959e0e72 影像-跟新周图层组的缩略图 2024-12-07 16:55:37 +08:00
滕嵩 b106c00f0f 消息队列过滤掉非中文的通知 2024-12-07 11:02:18 +08:00
徐景良 55b4ccc3a7 优化 2024-12-07 09:40:04 +08:00
徐景良 340361bdc5 Merge branch 'main' of http://123.132.248.154:10000/HC_YFZX/CaiYuanYiTiHua 2024-12-07 09:37:45 +08:00
徐景良 aae3f7b44b 首页地图UI更换、地图白屏优化、图层列表拖动 2024-12-07 09:37:36 +08:00
滕嵩 26b31ed4c6 影像-增加删除按钮,只能删除有问题的影像 2024-12-04 15:55:51 +08:00
滕嵩 180e4a69f9 影像加载速度优化 2024-12-04 13:19:55 +08:00
滕嵩 a203e44077 成果展示-影像-修复复选时的会删除已选的旧图层的bug 2024-12-03 11:39:13 +08:00
徐景良 0354e25a2e 图斑分割后还原和合并优化 2024-12-02 16:49:39 +08:00
徐景良 c450b09e30 图斑分割还原合并优化 2024-12-02 16:46:48 +08:00
徐景良 a1f2e14efa Merge branch 'main' of http://123.132.248.154:10000/HC_YFZX/CaiYuanYiTiHua 2024-12-02 14:20:56 +08:00